湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 擺臂式垃圾車(chē) 東風(fēng)華神T3擺臂式垃圾車(chē)

東風(fēng)華神T3擺臂式垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 擺臂式垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6900,6920,6950,6980,6800,6820,6850,6880×2350,2450,2480×2910,3010,3110,3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11990 | 接近/離去角(°): | 17/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 6780,6715,6530,6465,6360,6295 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1800,1220/1800,1250/1800,1280/1800,1200/1900,1220/1900,1250/1900,1280/1900 |
整備質(zhì)量(kg): | 5080,5330,5500 | 車(chē)速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)華神T3擺臂式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1820 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4500 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4500 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)輛的連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度:400mm; ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為 (L/100km); YCY30165-60/19.7, D25TCIF1/20.1選用 3800mm軸距改裝,隨選裝駕駛室及底盤(pán)附件布置位置,該車(chē)裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車(chē)斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸,外形尺寸/前懸/后懸尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系;6800/1200/1800,6820/1220/1800,6850/1250/1800,6880/1280/1800,6900/1200/1900,6920/1220/1900,6950/1250/1900,6980/1280/1900 |
東風(fēng)華神T3擺臂式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60; | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; | 2970; | 121; 125 |
東風(fēng)華神T3擺臂式垃圾車(chē)圖片 |