湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)灑水車(chē) 東風(fēng)天錦灑水車(chē)
東風(fēng)天錦灑水車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8500,8530,8555×2550×3150 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 11080,11015,10745,10680 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1430/2400,1400/2600,1430/2600,1455/2400,1455/2600 |
整備質(zhì)量(kg): | 6790,7125 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)天錦灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要用于園林綠化,專(zhuān)用裝置為噴灑總成。罐體總?cè)萘?1.2立方米,罐體有效容積10.68立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm): 5000×2200×1450。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高450mm。僅選用4700、4500軸距。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧,選裝尾部平臺(tái)管道樣式。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS型號(hào):J ABS,ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤(pán)選裝蓄電池、油箱、濾清器、尿素箱、儲(chǔ)氣罐等附件安裝位置。選裝限速裝置,限速89km/h,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8555/1455/4700/2400,8555/1455/4500/2600,8530/1430/4700/2400,8530/1430/4500/2600,8500/1400/4700/2400,8500/1400/4500/2600. |
東風(fēng)天錦灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
東風(fēng)天錦灑水車(chē)視頻圖片 |
東風(fēng)天錦灑水車(chē)