湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
鏟雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)掃路車(chē) 東風(fēng)多利卡D9掃路車(chē)
東風(fēng)多利卡D9掃路車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8220×2500×3050 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/17 |
額定質(zhì)量(kg): | 6325,6125,6390,6190 | 前懸/后懸(mm): | 1260/1960 |
整備質(zhì)量(kg): | 11480,11680,11415,11615 | 車(chē)速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D9掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)裝備有垃圾,塵土收集容器及掃刷等專(zhuān)用裝置,具有清掃,收集垃圾等污物功能;僅選用5000mm軸距;選裝弧形箱體;選裝外觀噴涂;選裝中置四掃刷,后置寬吸盤(pán);側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235,側(cè)后防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸為:240×60mm,離地高度450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS. |
東風(fēng)多利卡D9掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風(fēng)多利卡D9掃路車(chē)圖片 |