湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)吸污車 東風(fēng)錦程后雙橋吸污車
東風(fēng)錦程后雙橋吸污車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 8450,8700,9400×2500,2550×3650 |
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 29/18,29/17,29/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 11770,11705 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2225,1515/2185 |
整備質(zhì)量(kg): | 13100 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)錦程后雙橋吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后 輪 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | ABS型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質(zhì):液態(tài)污物,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體總?cè)萘?15.36立方米,罐體有效容積:14.63立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)為(mm):5500×2000;專用功能及裝置:該車專用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸;其他說(shuō)明:選用采用3400+1350,3650+1350,4350+1350mm軸距底盤改裝,整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/3400+1350,8700/3650+1350,9400/4350+1350;選裝底盤附件安裝位置, 選裝外形樣式; 隨底盤選裝排氣管及油箱安裝位置; 罐體帶舉升功能. |
東風(fēng)錦程后雙橋吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |
東風(fēng)錦程后雙橋吸污車圖片 |