重汽豪沃后雙橋隨車吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3820,3920,3850,3750,3650 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,8400,8300,8200,8100×2450,2400×550,600,800 |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 8590,8525 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3420 |
整備質(zhì)量(kg): | 16280 | 車速(km/h): | 110,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋隨車吊底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;起重機(jī)型號,最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg):SQS300:12000,5180;選裝吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/5180/10000,S250/5180/10000,SQS250/5180/10000,URV1004/5180/10000,ZLT2500/5180/10000,JSQ250/5180/10000;側(cè)后防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置和貨箱焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120mm×50mm,離地高度495mm;ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP8.350E61/32.20L/100km,MC07.34-60/32.44L/100km,MC07H.35-60/31.86L/100km,;該車采用5800+1350mm軸距底盤改裝;該車型可選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速80km/h,89km/h;選裝貨箱樣式及后支腿形狀,選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置,隨底盤選裝駕駛室及附件。 |
重汽豪沃后雙橋隨車吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07.29-60; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518; 6800; 6800; 6800; 6870; 7360; 7360; 7800 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297; 199; 221; 235; 213; 228; 254; 257 |
重汽豪沃后雙橋隨車吊圖片 |