東風(fēng)多利卡野外自行式炊事車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 野外自行式炊事車 | 外形尺寸(mm): | 7350×2250×3500 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 6100 | 接近/離去角(°): | 21/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2420 | |
整備質(zhì)量(kg): | 5300,5800 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)多利卡野外自行式炊事車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 1.車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;2.廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備為蒸飯柜,冰柜,灶臺(tái)等,主要用于烹飪食品,餐飲加工等;3.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置均為裙邊結(jié)構(gòu),后部下沿離地高495mm;4.選裝左側(cè)右側(cè)后側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門(mén)、遮陽(yáng)板,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯;5.ABS系統(tǒng)型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,僅用3800mm軸距,6.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡;7、選裝不同外觀和頂部樣式,選裝擴(kuò)展艙.選裝不同外觀和內(nèi)部布局 |
東風(fēng)多利卡野外自行式炊事車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60; Q28-130E60; D30TCIF1; CY4SK361; NV30-C6D; ZD30D16-6N; D25TCIF1; YCY24140-60; CY4SK161; CY4SK261; NV30-C6G; D4.0NS6B185; CA4DD2-18E6-30; YCS04190-68; D40TCIF1; D4.0NS6B195; D4.0NS6B170; CY4BK261; H30-165E60; D4.0NS6B160; NV30-C6C; Q28-156E60; CA4DB1-14E68; CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 | 2970; 2800; 2977; 3856; 2968; 2953; 2499; 2360; 3856; 3856; 2968; 4000; 3230; 4156; 4052; 4000; 4000; 3707; 3000; 4000; 3093; 2800; 2207; 2440 | 121; 96; 125; 125; 120; 120; 110; 103; 135; 125; 115; 136; 132; 140; 135; 143; 125; 100; 120; 118; 120; 115; 100; 118 |
東風(fēng)多利卡野外自行式炊事車圖片 |