湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
鏟雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 抑塵車(chē) 東風(fēng)多利卡40米多功能抑塵車(chē)
東風(fēng)多利卡40米多功能抑塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130×2200,2350×2920,2800,3040,2535,2460,2490 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/13,21/12,21/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 6465,6400 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1920,1180/1920,1317/1920,1310/1920,1130/2020,1180/2020,1317/2020,1310/2020,1130/1970,1317/1783,1310/1790 |
整備質(zhì)量(kg): | 5400 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)多利卡40米多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,駕駛室及整車(chē)寬度;選裝尾燈支架樣式2.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;3.此車(chē)型僅采用軸距:3800mm;4.側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):440。5.該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置.隨底盤(pán)選擇濾清器、儲(chǔ)氣罐、油箱、尿素箱、干燥器、蓄電池安裝位置,選裝上裝樣式.僅選用3800mm軸距,整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6900/1130/1970,6900/1180/1920,6900/1317/1783,6900/1310/1790,6850/1130/1920,7037/1317/1920,7030/1310/1920,6950/1130/2020,7000/1180/2020,7137/1317/2020,7130/1310/2020.選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h |
東風(fēng)多利卡40米多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
東風(fēng)多利卡40米多功能抑塵車(chē)視頻圖片 |
東風(fēng)多利卡40米多功能抑塵車(chē)