湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 廣告車(chē) 東風(fēng)柳汽小三軸流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)
東風(fēng)柳汽小三軸流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 舞臺(tái)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 12000,11000,10200×2550,2520×3995,3900,3850,3750 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1250H5CCT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 21000,19800,19000 | 接近/離去角(°): | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 1870 | 前懸/后懸(mm): | 1445/3155,1445/3055,1445/2655 |
整備質(zhì)量(kg): | 19000,17800,17000 | 車(chē)速(km/h): | 110,80,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)柳汽小三軸流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1250H5CCT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm): | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550 | 后 輪 距(mm): | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車(chē)輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺(tái),支腿.車(chē)廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車(chē)廂兩側(cè)板可展開(kāi),與頂棚形成整車(chē)舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車(chē)廂內(nèi),通過(guò)展開(kāi)裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車(chē)舞臺(tái)臺(tái)面。僅采用1445mm前懸;側(cè),后防護(hù)采用整體式結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高495mm.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速80km/h,選裝限速裝置,限速90km/h, |
東風(fēng)柳汽小三軸流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60;YCS06245-60A;YCS06290-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234;6234;6442 | 199;180;213 |
東風(fēng)柳汽小三軸流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)圖片 |