湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 廣告車(chē) 重汽藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)
重汽藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 舞臺(tái)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5998×2250,2400,2450,2545×3200,3350,3550 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1048G17FB1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 495 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1543 |
整備質(zhì)量(kg): | 3805 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1048G17FB1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1825,1795,1625,1605 |
軸 距(mm): | 3280,3360 | 后 輪 距(mm): | 3280,3360 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4,1/1+1,3/9+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.車(chē)廂舞臺(tái)部分關(guān)閉時(shí),頂部封閉;專(zhuān)用裝置:折疊式平臺(tái),支腿,頂棚,側(cè)廂;專(zhuān)用功能:作業(yè)時(shí)其側(cè)板可展開(kāi)或舉升,中間側(cè)板及內(nèi)側(cè)板向下展開(kāi)平鋪后,可形成用平臺(tái)的地板.該車(chē)是進(jìn)行舞臺(tái)表演、展示的專(zhuān)用車(chē)輛;2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝不同風(fēng)格的面罩燈具后視鏡及保險(xiǎn)杠,可不選裝導(dǎo)流罩;可選裝鋁合金防護(hù),可選裝不同風(fēng)格的側(cè)防護(hù),選裝不同外觀的貨箱;選裝燃油箱樣式,選裝后處理樣式,選裝空濾樣式;可選裝排半駕駛室,可選裝鋁合金輪輞,可選裝無(wú)備胎,可選裝不同材質(zhì)不同樣式油箱,可選裝鋁合金儲(chǔ)氣筒,可選裝后視鏡和后視鏡支架,尿素箱,燃油箱,蓄電池可隨底盤(pán)選裝不同安裝位置;防護(hù)裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm;側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu);D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/WP2.3NQ130E61/WP3NQ160E61/D25TCIF1/D30TCIF1/Q23-132E60/WP2.5NQ150E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)均為:11.4;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司.該車(chē)型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
重汽藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF1;Q23-132E60;WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088;4052;2289;2970;2499;2977;2300;2490 | 140;135;96;118;110;125;97;110 |
重汽藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)圖片 |