湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 廣告車 重汽汕德卡單橋電視車
重汽汕德卡單橋電視車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電視車 | 外形尺寸(mm): | 10100×2540×3980 |
底盤型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16330 | 接近/離去角(°): | 11/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/2850 | |
整備質(zhì)量(kg): | 16200 | 車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡單橋電視車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 頂部封閉,不可開啟;該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí);該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)離地高度為470mm,后防護(hù)離地高度為495mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60,凈功率為199kW.僅選用軸距5800底盤.專用裝置:切換臺(tái),調(diào)音臺(tái),監(jiān)視器,工作臺(tái),機(jī)柜,衛(wèi)星天線等轉(zhuǎn)播設(shè)備及配套設(shè)施. 可選裝ETC車載裝置.主要用于電視轉(zhuǎn)播,直播.可選裝側(cè)拉箱體,側(cè)拉箱體展開后可增加箱體內(nèi)部工作空間. |
重汽汕德卡單橋電視車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.29-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;MC07H.29-60;WP7.270E61;WP7H270E62;WP7H245E62;WP7H220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7470;6220;6220;4580;6870;6870;6870;4910;4910;4910;7360;7470;6800;6800;6800;6870;6870;6870 | 220;199;180;162;213;202;188;180;166;147;213;199;199;180;162;190;202;213 |
重汽汕德卡單橋電視車圖片 |