湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 排水車 東風(fēng)天錦大流量排水搶險(xiǎn)車
東風(fēng)天錦大流量排水搶險(xiǎn)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 大流量排水搶險(xiǎn)車 | 外形尺寸(mm): | 7540,7940,8440,8990,8840,9480×2500,2550×3530,3700 |
底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 12490 | 接近/離去角(°): | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2340,1400/1940,1400/2540,1400/2590,1430/2310,1430/1910,1430/2510,1430/2560,1400/2740,1430/2710,1400/3080,1430/3050 | |
整備質(zhì)量(kg): | 12295 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)天錦大流量排水搶險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4400/8090 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: | 該車用于應(yīng)急搶險(xiǎn)排水作業(yè),配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)組,潛污泵,控制柜,貨架,液壓支腿,車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護(hù)由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁用螺栓聯(lián)接;后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為60×140mm,離地高度為420mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,整車長(zhǎng)度與軸距及前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:7940/4200/1400(1430)/2340(2310),7540/4200/1400(1430)/1940(1910),8440/4500/1400(1430)/2540(2510),8840/4700/1400(1430)/2740(2710),8990/5000/1400(1430)/2590(2560),9480/5000/1400(1430)/3080(3050).隨底盤選裝前霧燈、駕駛室臥鋪裝飾板、駕駛室前臉擾流罩、駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈、選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、后視鏡,選裝箱體外觀、內(nèi)部裝置、導(dǎo)流罩、升降照明工程燈、頂部護(hù)欄、場(chǎng)地照明燈、自吸式水泵 |
東風(fēng)天錦大流量排水搶險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 6200 4500 5000 4750 | 147/199 154/209 140/190 162/220 154/209 |
東風(fēng)天錦大流量排水搶險(xiǎn)車圖片 |
東風(fēng)天錦大流量排水搶險(xiǎn)車