湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 救險(xiǎn)車 重汽豪沃前四后八工程救險(xiǎn)車
重汽豪沃前四后八工程救險(xiǎn)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外形尺寸(mm): | 11950×2550×3980 |
底盤型號(hào): | ZZ1317N466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1500/2500 | |
整備質(zhì)量(kg): | 30870 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
重汽豪沃前四后八工程救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1317N466GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
整車說明: | ABS型號(hào):4460046300,EBS3;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)防護(hù)和后側(cè)防護(hù)裝置所用材料均為Q235.防護(hù)均由圍裙結(jié)構(gòu)代替,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置離地高度為460mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用裝置及功能:柴油發(fā)電機(jī)組,線纜收放裝置和升降照明系統(tǒng);該車用于電力、石油系統(tǒng)搶修的廂式專用作業(yè)車.其他說明:僅選用1950+4600+1400mm軸距;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
重汽豪沃前四后八工程救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 | 257/349 240/326 297/403 327/444 279/379 257/349 228/310 260/353 316/429 240/326 257/349 294/399 260/353 319/433 251/341 341/463 297/403 341/463 316/429 338/459 360/489 |
重汽豪沃前四后八工程救險(xiǎn)車圖片 |
重汽豪沃前四后八工程救險(xiǎn)車