重汽汕德卡后雙橋檢修車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 檢修車 | 外形尺寸(mm): | 10400×2550×3900 |
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 17425 | 接近/離去角(°): | 16/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/2600 | |
整備質(zhì)量(kg): | 17230,17295 | 車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡后雙橋檢修車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:僅選用5000+1350mm軸距底盤;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接和焊接連接,后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸130mm×60mm,下邊緣離地高度450mm;專用功能及裝置:該車為專用作業(yè)類車輛,主要用于車輛流動(dòng)檢修作業(yè)及設(shè)備現(xiàn)場安裝以及檢修保養(yǎng)作業(yè),廂內(nèi)裝備維修工作臺(tái),工具箱,發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī),起重機(jī)等工程作業(yè)專用設(shè)備,起重機(jī)型號(hào)為SQ5ZK2Q,起重機(jī)質(zhì)量(kg),最大起升載荷(Kg)分別為:2840,5000;其他說明:駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2/17295,3/17230; |
重汽汕德卡后雙橋檢修車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61; WP7.300E61; MC07H.35-60; MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC07.33-60; MC09.35-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; WP8.350E61; WP6H270E61; MC09.38-60; MC07.25-60; WP8.320E61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470; 7470; 7360; 7360; 7360; 6870; 8765; 6870; 6870; 6870; 7800; 6220; 8765; 6870; 7800; 6800; 6800; 6800; 7360; 7360; 7800 | 199; 220; 257; 240; 213; 240; 260; 228; 202; 251; 257; 199; 279; 188; 235; 199; 221; 235; 228; 254; 257 |
重汽汕德卡后雙橋檢修車圖片 |