湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 畜禽運(yùn)輸車 東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 6900,7200×2280,2380×3000,3400 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | 4930×2200×1800,2200 |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 5500,6000 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1130/2270 |
整備質(zhì)量(kg): | 6300,5800 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝二層、三層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu);僅選用3800mm軸距;側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm);ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3;選裝后部帶液壓尾板結(jié)構(gòu),液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,液壓尾板重量450kg;該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸. |
東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 143/194 132/179 |
東風(fēng)多利卡畜禽運(yùn)輸車視頻圖片 |