湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車
您的位置: 產(chǎn)品中心 氣瓶運輸車 東風(fēng)小多利卡藍牌氣瓶運輸車
東風(fēng)小多利卡藍牌氣瓶運輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2180,2130,2110×2200,2390 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4170,4130,4100×2030,1960×400,550 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 28/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 1295,1200,995,1230,1135,930 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg): | 3070,3165,3370 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
東風(fēng)小多利卡藍牌氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用3308mm軸距底盤,隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件位置,選裝欄板樣式,廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)。選裝不帶液壓尾板;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,Q28-130E60 /11.5,Q28-130E60/11.5;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護焊接連接,后防護為柱形,焊接連接,直徑120mm,下邊緣離地高460mm,選裝不帶液壓尾板時后防護為矩形,焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度為460mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):裝液壓尾板時收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌,僅采用裝配前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎, 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護,可選裝ETC車載裝置; |
東風(fēng)小多利卡藍牌氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第1汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第1汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 | 95/129 110/149 100/136 103/140 81/110 85/115 96/130 95/129 105/142 93/126 93/126 105/142 120/163 120/163 |
東風(fēng)小多利卡藍牌氣瓶運輸車視頻圖片 |
東風(fēng)小多利卡藍牌氣瓶運輸車