湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
鏟雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 鮮奶運(yùn)輸車(chē) 解放前四后八鮮奶運(yùn)輸車(chē)
解放前四后八鮮奶運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11900,11820×2550×3680 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 17700,17765 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2450 |
整備質(zhì)量(kg): | 13105 | 最高車(chē)速(km/h): | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
解放前四后八鮮奶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司/CM4XL.介質(zhì):鮮奶,密度:1000千克/立方米.罐體總?cè)萘?18.5立方米,罐體有效容積:17.7立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 8700×2450×1650(罐體內(nèi)部尺寸為8460×2210×1410,罐體保溫層厚度為(mm):120.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/對(duì)應(yīng)關(guān)系為11900/1500/2450/1900+4700+1350,11900/1500/2450/2100+4500+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝ETC車(chē)載裝置,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置,限速89km/h. |
解放前四后八鮮奶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 CA6DM2-46E66 CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 | 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 | 283/384 268/364 341/463 312/424 370/503 415/564 297/403 341/463 312/424 297/403 341/463 312/424 297/403 |
解放前四后八鮮奶運(yùn)輸車(chē)視頻圖片 |
解放前四后八鮮奶運(yùn)輸車(chē)