湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 保潔車 東風(fēng)K6道路污染清除車
東風(fēng)K6道路污染清除車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 道路污染清除車 | 外形尺寸(mm): | 7700,7985,8000,8550×2480,2500×3180,3280 |
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 23/9,23/10,23/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 6420,6355,5370,5305 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2575,1475/2275,1475/2025 |
整備質(zhì)量(kg): | 9450,10500 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)K6道路污染清除車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1800,1860,1910,1940 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車主要用于道路有機(jī)污染物、道路板結(jié)、油污、生化品等污染物清除,主要專用裝置為廂體、高壓射流清除裝置、吸盤等。隨底盤選裝駕駛室樣式;整車長/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)為:7700/3950/2275,7985/3950/2560,8000/4500/2025,8550/4500/2575;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度250mm;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;車輛后部安裝作業(yè)指示燈,該燈在行駛過程中不點(diǎn)亮,選裝側(cè)面及后部結(jié)構(gòu)樣式。 |
東風(fēng)K6道路污染清除車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195; D4.0NS6B170; YCY30165-60; YCS04180-68; WP4.1NQ190E61; B6.2NS6B210; YCDV4261-185; WP4.6NQ220E61; WP3NQ160E61; YCS06200-60; YCS04200-68; DDi47E210-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司 | 4000; 4000; 2970; 4156; 4088; 6200; 4156; 4580; 2970; 6234; 4156; 4750 | 143; 125; 121; 132; 140; 154; 135; 162; 118; 147; 147; 154 |
東風(fēng)K6道路污染清除車圖片 |