湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 鏟雪車 飛碟藍(lán)牌除雪車
飛碟藍(lán)牌除雪車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 除雪車 | 外形尺寸(mm): | 5680×2100×2680,2550,2370,2280 |
底盤型號(hào): | FD1042W63K6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 22/19 |
額定質(zhì)量(kg): | 200,265 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1250,1140/1240 |
整備質(zhì)量(kg): | 4100 | 車速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
飛碟藍(lán)牌除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | FD1042W63K6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1690,1780,1560,1565,1570 |
軸 距(mm): | 3360,3600,3050,3300 | 后 輪 距(mm): | 3360,3600,3050,3300 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 ,4/8+8,3/3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
整車說明: | 車輛裝有專用融雪撒布系統(tǒng),對(duì)道路進(jìn)行除雪作業(yè);選裝除雪鏟,僅在作業(yè)時(shí)車前部可配裝除雪鏟;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度(mm):440;軸距僅選用3300mm;ABS型號(hào)為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝箱體不同外觀;隨底盤選裝駕駛室. |
飛碟藍(lán)牌除雪車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1; WP3NQ140E61; WP3NQ160E61; WP2.3NQ130E61; 490PLUS1; 490PLUS2; 490PLUS4; 490PLUS6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499; 2970; 2970; 2289; 2499; 2499; 2499; 2499 | 110; 103; 118; 96; 105; 101; 88; 95 |
飛碟藍(lán)牌除雪車圖片 |