湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車
您的位置: 產(chǎn)品中心 鏟雪車 東風多利卡D9除雪車
東風多利卡D9除雪車技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 除雪車 | 外形尺寸(mm): | 8840,8540×2500×3500,3650 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 24/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 8845,8705,8405,8265 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2780 |
整備質(zhì)量(kg): | 8960,9100,9400,9540 | 車速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風多利卡D9除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.撒布機有效容積:10立方米;該車主要裝置為融雪劑撒布裝置,主要用于路面的融雪作業(yè);2.側面防護裝置和后下部防護裝置材料為Q235,與車輛的連接方式均為螺栓連接,側面防護最大離地高度455mm,后下部防護尺寸為:2400×50×120(mm),最大離地高度435mm;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司 型號:J ABS;5.發(fā)動型號為B6.2NS6B210,最大凈功率:151Kw,排量:6200ml;選裝發(fā)動型號為D4.5NS6B220,最大凈功率157Kw,排量:4500ml;選裝發(fā)動型號為D4.0NS6B195,最大凈功率:138Kw,排量:4000ml;選裝發(fā)動型號為YCS04200-68,最大凈功率:143Kw,排量:4156ml;選裝發(fā)動型號為CY4SK761,最大凈功率:142Kw,排量:4087ml;選裝發(fā)動型號為B6.2NS6B230,最大凈功率:166kw,排量:6200ml;選裝發(fā)動型號為YCY30165-60,最大凈功率:117kw,排量:2970ml;選裝發(fā)動型號為YCY30170-60,最大凈功率::121Kw,排量:2970ml;6.車輛前部支架長300mm,選裝無前支架時,長度為8540mm;后部選裝無提升機構,整備質(zhì)量為8960kg;7.車輛功能件升級,在外觀無變化的情況下加裝部分傳動系統(tǒng)及液壓系統(tǒng),擴展整備質(zhì)量:車身后部選裝無提升機構時,整備質(zhì)量擴展至9400kg,額定載質(zhì)量對應為:8405kg;車身后部選裝提升機構時,整備質(zhì)量擴展至9540kg,額定載質(zhì)量對應為:8265kg;8.選裝限速裝置,限速89km/h.9.前部選裝不同樣式的支架. |
東風多利卡D9除雪車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風朝陽朝柴動力有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風多利卡D9除雪車圖片 |