重汽豪沃后雙橋除雪破冰車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 除雪車 | 外形尺寸(mm): | 9950×2500,2550×3100,3200 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 18/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2410,1500/2340 |
整備質(zhì)量(kg): | 16000 | 車速(km/h): | 80,89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車主要專用裝置為撒布機和除雪滾刷,用于冬季撒布融雪劑,掃雪,鏟雪.選裝除雪鏟,僅在除雪作業(yè)時安裝除雪鏟,前部帶安裝架整車長度(mm/前伸(mm)接近角(°)對應(yīng)關(guān)系為:9950/160/18.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度(mm):495.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):4460046300/威伯科(上海)管理有限公司.選用軸距(mm):4600+1350.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.駕駛室頂部燈具僅在除雪作業(yè)時使用.僅采用鋼板彈簧懸架. |
重汽豪沃后雙橋除雪車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07.29-60; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動力股份有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518; 6800; 6800; 6800; 6870; 7360; 7360; 7800 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297; 199; 221; 235; 213; 228; 254; 257 |
重汽豪沃后雙橋除雪車圖片 |