湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 特種作業(yè)車 大運(yùn)藍(lán)牌車輛運(yùn)輸車(轎運(yùn)車)
大運(yùn)藍(lán)牌車輛運(yùn)輸車(轎運(yùn)車)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車輛運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 8380×2480×3500 |
底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F 二類 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11200 | 接近/離去角(°): | 20/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 4620,4555 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2780,1230/2750,1150/2830,1300/2680,1280/2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 6450 | 車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
大運(yùn)藍(lán)牌車輛運(yùn)輸車(轎運(yùn)車)底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F 二類 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1804,1833,1840,1850,1819,1941,1863 |
軸 距(mm): | 4400 | 后 輪 距(mm): | 4400 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 18PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
整車說明: | ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。僅采用D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為21.2、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1;側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)面及后下部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)為專用裝置代替,離地高度410mm。整車長度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8380/4400/1200/2780,8380/4400/1230/2750,8380/4400/1150/2830,8380/4400/1300/2680,8380/4400/1280/2700。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝鏈條式外形。隨底盤選裝單排駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝方式;選裝輪罩。 |
大運(yùn)藍(lán)牌車輛運(yùn)輸車(轎運(yùn)車)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;YCS04200-68;D47TCIF1;D45TCIF1;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;YCY30165-60;D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977;4156;4714;4461;4052;4052;2977;2970;4296 | 125;147;169;162;125;135;120;121;151 |
大運(yùn)藍(lán)牌車輛運(yùn)輸車(轎運(yùn)車)圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦