湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車
您的位置: 產(chǎn)品中心 特種作業(yè)車 東風(fēng)多利卡車輛運輸車(轎運車)
東風(fēng)多利卡車輛運輸車(轎運車)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車輛運輸車 | 外形尺寸(mm): | 8380×2500×3425 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 5000,5065 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2850,1180/2800 |
整備質(zhì)量(kg): | 6800 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)多利卡車輛運輸車(轎運車)底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明: | ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。僅采用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DD2-18E6-30/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,CY4BK261/20.1,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B160/20.7,D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,H30-165E60/21.0,Q28-130E60/20.9,YCY24140-60/21.1,YCY30165-60/21.3;側(cè)后防護情況:左右側(cè)面及后下部防護材料:Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護為裙板結(jié)構(gòu)代替,離地高度380mm。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8380/4400/1130/2850,8380/4400/1180/2800。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。選裝上裝新外形。 |
東風(fēng)多利卡車輛運輸車(轎運車)發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
東風(fēng)多利卡車輛運輸車(轎運車)圖片 |